



| Besucher gesamt: | 53.944 |
| Besucher heute: | 2 |
| Besucher gestern: | 37 |
| Max. B. pro Tag: | 82 |
| gerade online: | 0 |
| max. online: | 25 |
|
Quelle:
Preisliste des "The Crab Diving Center`s" - ausgewiesen auf ihrer Webseite und so wie sie auch als Aushang auf der Basis einzusehen war. ("Meedhupparu Island Resort" im Raa-Atoll - Malediven - Stand 2004) |
![]() |
| Valid from 1St February 2004 to 31St December 2005 | |||
| Dive | Friend of The Crab | Diver Member | |
| Card | Card | ||
| 1 Dive (boat trip, guide, tank, wheigh-belt) | 51$ | -10% | -20% |
| 6 Dive | 273$ | -10% | -20% |
| 10 Dive | 410$ | -10% | -20% |
| 20 Dive | 748$ | -10% | -20% |
| Night Dive Torch included | 50$ | -10% | Free* |
| Supplement full-day | 25$ | -10% | -20% |
| Supplement Adventure Diver | 25$ | -10% | -20% |
| Daily insurance Dan Europe compulsory. ( Per Day) | 4$ | - | - |
| * One a week or from the boat or from the beach | |||
| Course PADI | Friend of The Crab | Diver Member | |
| Card | Card | ||
| Up-date ( 2 Dive whit instructor ) | 173$ | -10% | -20% |
| Referral | 253$ | -10% | -20% |
| Experienced OWD ( 4 Dive, certification ) | 300$ | -10% | -20% |
| Discovery Scuba Diver ( 1 confined dive,1 Dive,teory) | 95$ | -10% | -20% |
| Scuba Diver ( 2 confined dive,2 Dive,teory, certification) | 230$ | -10% | -20% |
| Open Water Diver (teory,full equip.,Dive, certification) | 460$ | -10% | -20% |
| Adventure Diver ( 3 Dive, teory, equipment,certification) | 253$ | -10% | -20% |
| Advanced Open Water Diver ( dive, certification) | 403$ | -10% | -20% |
| MFA | 105$ | -10% | -20% |
| Rescue | 400$ | -10% | -20% |
| Divemaster | 800$ | -10% | -20% |
| Speciality from 80$ to | 110$ | -10% | -20% |
| Insurance Dan Europe compulsory. ( Per Course) | 20$ | - | - |
| Rent equipment | Friend of The Crab | Diver Member | |
| Card | Card | ||
| Jacket 1 Day | 6$ | -10% | Free |
| Regulator,octopus,manometer 1 Day | 6$ | -10% | Free |
| Wet suit 1 Day | 6$ | -10% | Free |
| Computer Aladin Sport 1 Day | 6$ | -10% | Free |
| Octopus 1 Day | 4$ | -10% | Free |
| Torch 1 Day | 6$ | -10% | Free |
| Full-Equipment - 1 Day: 1dive: jacket,regulator, wet suit,computer | 18$ | -10% | Free |
| Full-Equipment - 5 Day: 1dive: jacket,regulator, wet suit,computer | 85$ | -10% | Free |
| Full-Equipment -10Days: jacket,regulator, wet suit,computer | 150$ | -10% | Free |
|
Auf unserer Seite "Downloads" gibt es diese "Preisliste" auch als als Download im pdf - Format. Hier gelangst Du zum Download.
Zur Darstellung/Anzeige wird der Acrobat Reader von Adobe benötigt. |